| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8300.00 | 11300.00 | 270.00 | 11800.00 | 1180.00 | |
| 8600.00 | 12000.00 | 295.00 | 13500.00 | 1345.00 |
| EUR / USD | 1.31 |
|---|---|
| EUR / RUR | 38.31 |
| EUR / GBP | 0.84 |
| USD / RUR | 28.14 |
| USD / GBP | 0.61 |
| USD US Dollar | 8 150.00 |
|---|---|
| EUR Euro | 10 790.00 |
| RUR Russian Rouble | 274.00 |
| Gold 1 ã. | Silver 10 ã. | Platinum 1 ã. | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| 590 000 | 192 000 | 640 000 |
— We buy
— We sell