| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8120.0 | 10700.0 | 265.0 | 12900.0 | 1250.0 | |
| 8210.0 | 10860.0 | 275.0 | 13400.0 | 1310.0 |
| EUR / USD | 1.3150 |
|---|---|
| EUR / RUR | 39.1750 |
| EUR / GBP | - |
| USD / RUR | 29.6000 |
| USD / GBP | 0.6152 |
| USD US Dollar | 8 150.00 |
|---|---|
| EUR Euro | 10 790.00 |
| RUR Russian Rouble | 274.00 |
| Gold 1 ã. | Silver 10 ã. | Platinum 1 ã. | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| 590 000 | 192 000 | 640 000 |
— We buy
— We sell